नई दिल्ली। पांचवें चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। इस चरण के लिए मतदान 20 मई को है। इस चरण में आठ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इन प्रदेशों से 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान पर हैं। पांचवें चरण के लिए एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 14 है। जिन उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई हाई-प्रोफाइल चेहरे भी शामिल हैं।
आइये जानते हैं पांचवें चरण के बारे में सब कुछ…
पांचवें चरण की चर्चित सीटें
राजनाथ सिंह: उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा सीट इस चुनाव में एक चर्चित सीट बनी हुई है। यहां से भाजपा की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में हैं। भाजपा नेता के सामने सपा ने रविदास मेहरोत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। मंत्री रह चुके मेहरोत्रा फिलहाल लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से सपा के विधायक हैं। बसपा ने लखनऊ में सरवर मलिक को प्रत्याशी बनाया है। 2019 लोकसभा चुनाव में सीट पर भाजपा से राजनाथ सिंह जीते थे। 2019 में लखनऊ सीट पर 54.78% मतदान दर्ज किया गया था।
राहुल गांधी: उत्तर प्रदेश की जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, उनमें से एक रायबरेली लोकसभा सीट भी है। ये राज्य की इकलौती सीट है जहां 2019 में कांग्रेस को जीत मिली थी। तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थीं। सोनिया अब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। कांग्रेस ने काफी इंतजार के बाद रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव मैदान उतारा है। भाजपा ने यहां दिनेश प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। एमएलसी दिनेश प्रताप फिलहाल योगी सरकार में मंत्री हैं। 2019 में रायबरेली सीट पर कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने भाजपा के दिनेश प्रताप को हराया था। पिछले चुनाव में यहां 54.08% मतदान हुआ था।
स्मृति ईरानी: केंद्रीय मंत्री और अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी एक बार फिर भाजपा के टिकट पर यहां से मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया। बसपा ने यहां नन्हे सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। पिछले चुनाव में यहां 54.08% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।
चिराग पासवान: बिहार में हाजीपुर लोकसभा सीट इस चुनाव की चर्चित सीटों में शुमार है। यहां से एनडीए की तरफ से लोजपा (आर) के चिराग पसवान चुनाव मैदान में हैं। राजद ने हाजीपुर सीट पर शिवचंद्र राम को टिकट दिया है। शिवचंद्र विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट पर लोजपा से पशुपति पारस ने जीत दर्ज की थी। पिछले चुनाव में यहां 55.26% मतदान हुआ था।
उमर अब्दुल्ला: इस समय कश्मीर की वादियों में पहाड़ों पर भले ही बर्फ गिर रही है लेकिन यहां का सियासी पारा गर्म है। कश्मीर की बारामुला सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं जिसके चलते यह सीट खास हो गई है। उमर के सामने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी से फैयाज अहमद हैं। पिछले चुनाव में यह सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन ने जीती थी। 2019 के चुनाव में यहां 34.6% मतदान दर्ज किया गया था।
पांचवें चरण में मोदी सरकार के ये मंत्री मैदान में
सीट | मंत्री | मंत्रालय |
मुंबई उत्तर | पीयूष गोयल | वाणिज्य और उद्योग |
मोहनलालगंज | कौशल किशोर | आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री |
लखनऊ | राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्री |
अमेठी | स्मृति ईरानी | महिला बाल विकास मंत्री |
फतेहपुर | साध्वी निरंजन ज्योति | ग्रामीण विकास राज्य मंत्री |
दिंडोरी | डॉ. भारती प्रवीण पवार | स्वास्थ्य राज्य मंत्री |
कोडरमा | अन्नपूर्णा देवी | शिक्षा राज्य मंत्री |
भिवंडी | कपिल पाटिल | पंचायती राज राज्य मंत्री |
बनगांव | शांतनु ठाकुर | बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री |
किन-किन राज्यों में मतदान?
प्रदेश | सीट | उम्मीदवार |
उत्तर प्रदेश | 14 | 144 |
महाराष्ट्र | 13 | 264 |
पश्चिम बंगाल | 7 | 88 |
बिहार | 5 | 80 |
ओडिशा | 5 | 40 |
झारखंड | 3 | 54 |
जम्मू-कश्मीर | 1 | 22 |
लद्दाख | 1 | 3 |
कुल | 49 | 695 |
सीटवार उम्मीदवार
राज्य | लोकसभा सीट | भाजपा+ | कांग्रेस+ | अन्य |
बिहार | मुजफ्फरपुर | राज भूषण चौधरी | अजय निषाद | |
बिहार | सीतामढ़ी | देवेश चंद्र ठाकुर(जदयू) | अर्जुन राय (राजद) | |
बिहार | मधुबनी | अशोक कुमार यादव | अली अशरफ फातमी (राजद) | |
बिहार | सारण | राजीव प्रताप रुडी | रोहिणी आचार्य (राजद) | |
बिहार | हाजीपुर | चिराग पासवान(लोजपा (आर)) | शिवचंद्र राम (राजद) | |
जम्मू कश्मीर | बारामुला | उमर अब्दुल्ला (नेकां) | मीर फयाज (पीडीपी) | |
झारखंड | चतरा | कालीचरण सिंह | केएन त्रिपाठी | |
झारखंड | हजारीबाग | मनीष जायसवाल | जयप्रकाश भाई पटेल | |
झारखंड | कोडरमा | अन्नपूर्णा देवी | विनोद सिंह (भाकपा (माले)) | |
लद्दाख | लद्दाख | ताशी ग्यालसन | सेरिंग नामग्याल | |
महाराष्ट्र | दिंडोरी | डॉ. भारती प्रवीण पवार | भास्कर भागरे (एनसीपी (शपा)) | |
महाराष्ट्र | भिवंडी | कपिल मोरेश्वर पाटिल | सुरेश म्हात्रे (एनसीपी (शपा)) | |
महाराष्ट्र | धुले | सुभाष रामराव भामरे | शोभा दिनेश बच्छव | |
महाराष्ट्र | मुंबई उत्तर | पीयूष गोयल | भूषण पाटिल | |
महाराष्ट्र | मुंंबई उत्तर-मध्य | उज्ज्वल निकम | वर्षा गायकवाड | |
महाराष्ट्र | पालघर | हेमंंत सावरा | भारती कामडी (शिवसेना (यूबीटी)) | |
महाराष्ट्र | मुंंबई उत्तर-पूर्व | मिहिर कोटेचा | संजय पाटिल (शिवसेना (यूबीटी)) | |
महाराष्ट्र | नासिक | हेमंत गोडसे (शिवसेना) | राजाभाऊ वाजे (शिवसेना (यूबीटी)) | |
महाराष्ट्र | कल्याण | श्रीकांत शिंदे (शिवसेना) | वैशाली राणे (शिवसेना (यूबीटी)) | |
महाराष्ट्र | ठाणे | नरेश म्हस्के (शिवसेना) | राजन विचारे (शिवसेना (यूबीटी)) | |
महाराष्ट्र | मुंंबई उत्तर-पश्चिम | रवींद्र वायकर (शिवसेना) | अमोल कीर्तिकर (शिवसेना (यूबीटी)) | |
महाराष्ट्र | मुंंबई दक्षिण-मध्य | राहुल शेवाले (शिवसेना) | अनिल देसाई (शिवसेना (यूबीटी)) | |
महाराष्ट्र | मुंंबई दक्षिण | यामिनी जाधव (शिवसेना) | अरविंद सावंत (शिवसेना (यूबीटी)) | |
ओडिशा | बरगढ़ | प्रदीप पुरोहित | संजय भोई | परिणिता मिश्रा (बीजद) |
ओडिशा | सुंदरगढ़ | जुएल ओराम | जनार्दन देहुरे | दिलीप तिर्की (बीजद) |
ओडिशा | बोलांगिर | संगीता कुमारी सिंहदेव | मनोज मिश्रा | सुरेश भोई (बीजद) |
ओडिशा | कंधमाल | सुकांत कुमार पाणिग्रही | अमीर चंद नायक | अच्युतानंद सामंत (बीजद) |
ओडिशा | अस्का | अनिता शुभदर्शिनी | देबकांत शर्मा | रंजीता साहू (बीजद) |
उत्तर प्रदेश | माेहनलालगंज | कौशल किशोर | आरके चौधरी (सपा) | राजेश कुमार (बसपा) |
उत्तर प्रदेश | लखनऊ | राजनाथ सिंह | रविदास मेहरोत्रा (सपा) | सरवर मलिक (बसपा) |
उत्तर प्रदेश | रायबरेली | दिनेश प्रताप सिंह | राहुल गांधी | ठाकुर प्रसाद यादव (बसपा) |
उत्तर प्रदेश | अमेठी | स्मृति ईरानी | किशोरी लाल शर्मा | नन्हें सिंह चौहान (बसपा) |
उत्तर प्रदेश | जालौन | भानु प्रताप सिंह वर्मा | नारायण दास अहिरवार (सपा) | सुरेश चंद्र गौतम (बसपा) |
उत्तर प्रदेश | झांसी | अनुराग शर्मा | प्रदीप जैन | रवि प्रकाश (बसपा) |
उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | कुंवर पुष्पेंद्र सिंह | अजेंद्र सिंह राजपूत (सपा) | निर्दोष दीक्षित (बसपा) |
उत्तर प्रदेश | बांदा | आरके सिंह पटेल | कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल (सपा) | मयंक द्विवेदी (बसपा) |
उत्तर प्रदेश | फतेहपुर | साध्वी निरंजन ज्योति | नरेश उत्तम पटेल (सपा) | मनीष सचान (बसपा) |
उत्तर प्रदेश | कौशांबी | विनोद सोनकर | पुष्पेंद्र सरोज (सपा) | शुभ नारायण (बसपा) |
उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | राजरानी रावत | तनुज पुनिया | शिव दोहरे (बसपा) |
उत्तर प्रदेश | फैजाबाद | लल्लू सिंह | अवधेश प्रसाद (सपा) | सच्चिदानंद पांडेय (बसपा) |
उत्तर प्रदेश | कैसरगंज | करण भूषण सिंह | भगत राम मिश्रा (सपा) | नरेंद्र पांडेय (बसपा) |
उत्तर प्रदेश | गाेंडा | कीर्ति वर्धन सिंह | श्रेया वर्मा (सपा) | सौरभ मिश्रा (बसपा) |
पश्चिम बंगाल | बैरकपुर | अर्जुन सिंह | देबदुत घोष (माकपा) | पार्थ भौमिक (टीएमसी) |
पश्चिम बंगाल | हावड़ा | रथिन चक्रवर्ती | सब्यसाची चटर्जी (माकपा) | प्रसून बनर्जी (टीएमसी) |
पश्चिम बंगाल | श्रीरामपुर | कबीर शंकर बोस | दिप्सिता धार (माकपा) | कल्याण बनर्जी (टीएमसी) |
पश्चिम बंगाल | हुगली | लॉकेट चटर्जी | मनदीप घोष (माकपा) | रचना बनर्जी (टीएमसी) |
पश्चिम बंगाल | आरामबाग | अरूप कांति दीगर | बिप्लब मोइत्रा (माकपा) | मिताली बाग (टीएमसी) |
पश्चिम बंगाल | बनगांव | शांतनु ठाकुर | प्रदीप विश्वास | विश्वजीत दास (टीएमसी) |
पश्चिम बंगाल | उलुबेरिया | अरुण उदयपॉल चौधरी | अजहर मलिक | सजदा अहमद (टीएमसी) |
2019 में इन 49 सीटों पर कैसे थे नतीजे?
पार्टी | सीटें |
भाजपा | 32 |
शिवसेना | 7 |
टीएमसी | 4 |
कांग्रेस | 1 |
नेकां | 1 |
जदयू | 1 |
बीजद | 2 |
लोजपा | 1 |
2019 में कैसी थी वोटिंग?
प्रदेश | 2019 में वोटिंग % |
पश्चिम बंगाल | 80.13 |
लद्दाख | 71.05 |
ओडिशा | 67.31 |
झारखंड | 65.56 |
उत्तर प्रदेश | 58.57 |
बिहार | 57.19 |
महाराष्ट्र | 55.67 |
जम्मू-कश्मीर | 34.6 |
2019 में पांचवें दौर में सीटवार नतीजे
राज्य | लोकसभा सीट | पार्टी |
उत्तर प्रदेश | माेहनलालगंज | भाजपा |
उत्तर प्रदेश | लखनऊ | भाजपा |
उत्तर प्रदेश | रायबरेली | कांग्रेस |
उत्तर प्रदेश | अमेठी | भाजपा |
उत्तर प्रदेश | जालौन | भाजपा |
उत्तर प्रदेश | झांसी | भाजपा |
उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | भाजपा |
उत्तर प्रदेश | बांदा | भाजपा |
उत्तर प्रदेश | फतेहपुर | भाजपा |
उत्तर प्रदेश | कौशांबी | भाजपा |
उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | भाजपा |
उत्तर प्रदेश | फैजाबाद | भाजपा |
उत्तर प्रदेश | कैसरगंज | भाजपा |
उत्तर प्रदेश | गोंडा | भाजपा |
ओडिशा | बरगढ़ | भाजपा |
ओडिशा | सुंदरगढ़ | भाजपा |
ओडिशा | बोलांगिर | भाजपा |
ओडिशा | कंधमाल | बीजद |
ओडिशा | अस्का | बीजद |
जम्मू कश्मीर | बारामुला | नेकां |
झारखंड | चतरा | भाजपा |
झारखंड | कोडरमा | भाजपा |
झारखंड | हजारीबाग | भाजपा |
पश्चिम बंगाल | बनगांव | भाजपा |
पश्चिम बंगाल | बैरकपुर | भाजपा |
पश्चिम बंगाल | हावड़ा | टीएमसी |
पश्चिम बंगाल | उलुबेरिया | टीएमसी |
पश्चिम बंगाल | श्रीरामपुर | टीएमसी |
पश्चिम बंगाल | हुगली | भाजपा |
पश्चिम बंगाल | आरामबाग | टीएमसी |
बिहार | सीतामढ़ी | जदयू |
बिहार | मधुबनी | भाजपा |
बिहार | मुजफ्फरपुर | भाजपा |
बिहार | सारण | भाजपा |
बिहार | हाजीपुर | लोजपा |
महाराष्ट्र | धुले | भाजपा |
महाराष्ट्र | दिंडोरी | भाजपा |
महाराष्ट्र | नासिक | शिवसेना |
महाराष्ट्र | पालघर | शिवसेना |
महाराष्ट्र | भिवंडी | भाजपा |
महाराष्ट्र | कल्याण | शिवसेना |
महाराष्ट्र | ठाणे | शिवसेना |
महाराष्ट्र | मुंबई उत्तर | भाजपा |
महाराष्ट्र | मुंबई उत्तर-पश्चिम | शिवसेना |
महाराष्ट्र | मुंबई उत्तर-पूर्व | भाजपा |
महाराष्ट्र | मुंबई उत्तर-मध्य | भाजपा |
महाराष्ट्र | मुंबई दक्षिण-मध्य | शिवसेना |
महाराष्ट्र | मुंबई दक्षिण | शिवसेना |
लद्दाख | लद्दाख | भाजपा |