नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया का चौथा चरण आज पूरा हो गया। इसके साथ ही कुल 378 सीटों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। वहीं, गुजरात की सूरत सीट से भाजपा उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचन तय हो चुका है। सोमवार को 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान के साथ ही कुल 1717 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई।
अब तक के चुनावों में मत प्रतिशत चर्चा का बड़ा विषय रहा है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर देरी से वोटिंग के आंकड़े देने का आरोप लगाया जिसका आयोग ने खंडन किया है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि विपक्ष ने तीन चरणों में हार मान ली है।
आइए जानते हैं कि चौथे चरण में कहां कितनी सीटों पर मतदान हुआ? चौथे चरण में जहां वोट डाले गए वहां 2019 में नतीजे कैसे थे? पिछले चुनाव में इन सीटों पर कहां कितनी वोटिंग हुई थी? चरण-वार मतदान के आंकड़े क्या कहते हैं? 2019 में तुलना में इस बार कैसे मतदान हो रहा है?
राज्य | लोकसभा सीट | 2019 में वोट % | 2024 में वोटिंग % (रात 8.30 बजे) |
आंध्र प्रदेश | अमलापुरम | 84.64 | 73.55 |
आंध्र प्रदेश | अनाकापल्ली | 81.54 | 64.14 |
आंध्र प्रदेश | अनंतपुर | 81.01 | 67.71 |
आंध्र प्रदेश | अराकू | 74.29 | 58.2 |
आंध्र प्रदेश | बापतला | 86.47 | 72.57 |
आंध्र प्रदेश | चित्तूर | 84.24 | 75.6 |
आंध्र प्रदेश | इलुरू | 83.53 | 71.1 |
आंध्र प्रदेश | गुंटूर | 79.22 | 65.58 |
आंध्र प्रदेश | हिंदूपुर | 84.91 | 66.89 |
आंध्र प्रदेश | कडप्पा | 78.68 | 72.85 |
आंध्र प्रदेश | काकीनाड़ा | 79.08 | 65.01 |
आंध्र प्रदेश | कुर्नूल | 75.69 | 64.08 |
आंध्र प्रदेश | मछलीपट्टनम | 84.54 | 73.53 |
आंध्र प्रदेश | नांदयाल | 81.07 | 70.58 |
आंध्र प्रदेश | नरसारावपेट | 86.25 | 69.1 |
आंध्र प्रदेश | नरसापुरम | 81.9 | 68.98 |
आंध्र प्रदेश | नेल्लोर | 77.06 | 69.55 |
आंध्र प्रदेश | ओंगोल | 86.35 | 70.44 |
आंध्र प्रदेश | राजमुंदरी | 81.5 | 67.93 |
आंध्र प्रदेश | राजमपेट | 79.26 | 68.47 |
आंध्र प्रदेश | श्रीकाकुलम | 74.93 | 67.1 |
आंध्र प्रदेश | तिरुपति | 79.76 | 65.91 |
आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | 77.3 | 67.44 |
आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | 67.78 | 59.39 |
आंध्र प्रदेश | विजयनगरम | 81.28 | 67.74 |
उत्तर प्रदेश | अकबरपुर | 58.13 | 55.22 |
उत्तर प्रदेश | बहराइच | 57.24 | 55.97 |
उत्तर प्रदेश | धौरहरा | 64.69 | 62.72 |
उत्तर प्रदेश | इटावा | 58.52 | 54.35 |
उत्तर प्रदेश | फर्रुखाबाद | 58.72 | 56.93 |
उत्तर प्रदेश | हरदोई | 58.54 | 55.73 |
उत्तर प्रदेश | कन्नौज | 60.86 | 59.05 |
उत्तर प्रदेश | कानपुर | 51.65 | 50.91 |
उत्तर प्रदेश | खीरी | 64.2 | 62.75 |
उत्तर प्रदेश | मिश्रिख | 57.17 | 54.37 |
उत्तर प्रदेश | शाहजहांपुर | 56.15 | 51.52 |
उत्तर प्रदेश | सीतापुर | 63.93 | 60.9 |
उत्तर प्रदेश | उन्नाव | 56.47 | 53.97 |
ओडिशा | बेरहामपुर | 65.9 | 58 |
ओडिशा | कालाहांडी | 76.41 | 67.07 |
ओडिशा | काेरापुट | 75.34 | 61.43 |
ओडिशा | नबरंगपुर | 79.52 | 65.07 |
जम्मू कश्मीर | श्रीनगर | 14.43 | 35.75 |
झारखंड | खूंटी | 69.25 | 65.82 |
झारखंड | लोहरदगा | 66.3 | 62.6 |
झारखंड | पलामू | 64.34 | 59.99 |
झारखंड | सिंघभूम | 69.26 | 66.11 |
तेलंगाना | आदिलाबाद | 71.42 | 69.81 |
तेलंगाना | भोंगीर | 74.49 | 72.34 |
तेलंगाना | चेवेल्ला | 53.25 | 53.15 |
तेलंगाना | हैदराबाद | 44.84 | 39.17 |
तेलंगाना | करीमनगर | 69.52 | 67.67 |
तेलंगाना | खम्मम | 75.3 | 70.76 |
तेलंगाना | महबूबाबाद | 69.06 | 68.6 |
तेलंगाना | महबूबनगर | 65.39 | 68.4 |
तेलंगाना | मलकाजगिरी | 49.63 | 46.27 |
तेलंगाना | मेडक | 71.75 | 71.33 |
तेलंगाना | नगरकुरनूल | 62.33 | 66.53 |
तेलंगाना | नलगोंडा | 74.15 | 70.36 |
तेलंगाना | निजामाबाद | 68.44 | 67.96 |
तेलंगाना | पेड्डापल्ली | 65.59 | 63.86 |
तेलंगाना | सिकंदराबाद | 46.5 | 42.48 |
तेलंगाना | वारंगल | 63.7 | 64.08 |
तेलंगाना | जहीराबाद | 69.7 | 71.91 |
पश्चिम बंगाल | आसनसोल | 76.62 | 69.43 |
पश्चिम बंगाल | बहरामपुर | 79.41 | 75.36 |
पश्चिम बंगाल | बर्धमान पूर्व | 84.78 | 77.36 |
पश्चिम बंगाल | बीरभूम | 85.34 | 75.45 |
पश्चिम बंगाल | बोलपुर | 85.74 | 77.77 |
पश्चिम बंगाल | बर्धमान-दुर्गापुर | 82.67 | 75.02 |
पश्चिम बंगाल | कृष्णानगर | 83.75 | 77.29 |
पश्चिम बंगाल | राणाघाट | 84.26 | 77.46 |
बिहार | बेगूसराय | 62.63 | 54.08 |
बिहार | दरभंगा | 58.35 | 54.28 |
बिहार | मुंगेर | 54.9 | 51.44 |
बिहार | समस्तीपुर (एससी) | 60.74 | 56.36 |
बिहार | उजियारपुर | 60.15 | 54.93 |
मध्य प्रदेश | देवास | 79.51 | 71.53 |
मध्य प्रदेश | धार | 75.26 | 67.55 |
मध्य प्रदेश | इंदौर | 69.33 | 56.53 |
मध्य प्रदेश | खंडवा | 76.9 | 68.21 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | 77.85 | 70.8 |
मध्य प्रदेश | मंदसौर | 77.89 | 71.76 |
मध्य प्रदेश | रतलाम | 75.7 | 70.61 |
मध्य प्रदेश | उज्जैन | 75.43 | 70.44 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | 64.79 | 53.27 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | 63.55 | 54.02 |
महाराष्ट्र | बीड | 66.17 | 58.21 |
महाराष्ट्र | जलगांव | 56.55 | 51.98 |
महाराष्ट्र | जालना | 64.75 | 58.85 |
महाराष्ट्र | मावल | 59.59 | 46.03 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | 68.65 | 60.6 |
महाराष्ट्र | पुणे | 49.89 | 44.9 |
महाराष्ट्र | रावेर | 61.77 | 55.36 |
महाराष्ट्र | शिर्डी | 64.93 | 55.27 |
महाराष्ट्र | शिरूर | 59.44 | 43.89 |
चौथे चरण में कहां कितनी सीटों पर मतदान हुआ?
चौथे दौर में आंध्र प्रदेश की सभी 25, तेलंगाना की सभी 17, उत्तर प्रदेश की 13 और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोट डाले गए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की आठ-आठ, बिहार की पांच, झारखंड और ओडिशा की चार-चार और जम्मू-कश्मीर की एक सीट पर भी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया
चौथे चरण में जहां मतदान हुआ, वहां 2019 में क्या हुआ था?
चौथे दौर में जिन 96 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें 2019 में सबसे ज्यादा 42 सीटों पर भाजपा जीती थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के 22 सांसद चुनकर संसद पहुंचे थे। इसी तरह बीआरएस ने नौ और कांग्रेस ने छह सीटें जीती थीं।
पार्टी | 2019 में सीटें |
भाजपा | 42 |
वाईएसआरसीपी | 22 |
टीआरएस | 9 |
कांग्रेस | 6 |
तृणमूल | 4 |
टीडीपी | 3 |
शिवसेना | 2 |
एआईएमआईएम | 2 |
बीजद | 2 |
लोजपा, जदयू, एसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस | 1-1 |
96 सीटों पर कहां कितनी वोटिंग हुई थी?
चौथे दौर में जिन 96 सीटों पर मतदान हुआ उनमें 2019 में 69.12% मतदान दर्ज किया गया था। राज्यवार आंकड़े देखें तो 2019 में पश्चिम बंगाल की आठ सीटों पर कुल 82.88% वोटिंग हुई थी। वहीं जम्मू-कश्मीर की एक सीट पर महज 14.43% लोगों ने वोट किया था। सीटवार आंकड़े देखें तो आंध्र प्रदेश की बापतला सीट पर सबसे ज्यादा 86.47% वोटिंग हुई थी। वहीं जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर मात्र 14.43% लोगों ने मतदान किया था।
2019 में तुलना में इस बार कैसे हो रहा मतदान?
लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 102 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। 2019 में इन 102 सीटों 69.96 फीसदी वोट पड़े थे जबकि इस बार 66.14% मतदान हुआ है। दूसरे दौर में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान हुआ था। पिछले चुनाव में इन 88 सीटों पर कुल 70.09 फीसदी मतदान हुआ था जबकि इस बार का आंकड़ा 66.71% रहा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि मणिपुर की बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के 15 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि अन्य 13 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में मतदान कराया गया था।
11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान हुआ था। इन 93 सीटों पर 2019 में कुल 66.89% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था जबकि इस बार 65.68% वोटिंग हुई।
10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर चौथे चरण में मतदान हुआ। इन 96 सीटों पर 2019 में कुल 69.12 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वहीं, इस बार करीब 65 फीसदी मतदान हो चुका है। अंतिम आंकड़े अभी आना बाकी है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कई तरह के अभियान चलाए। इसके बाद भी इस चरण में भी मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है।